WORKFLOW 05: Gene & Pathway Enrichment Analysis#
This workflow demonstrates how to identify genes and pathways associated with each archetype:
Compute gene associations (differential expression per archetype)
Compute pathway associations (enrichment analysis)
The gene_associations function returns a DataFrame with columns:
gene: Gene identifier
archetype: Which archetype (0, 1, 2, …)
n_archetype_cells: Number of cells in this archetype
n_other_cells: Number of cells in other archetypes
mean_archetype: Mean expression in archetype cells
mean_other: Mean expression in other cells
log_fold_change: Log fold change (archetype vs others)
statistic: Test statistic
pvalue: Raw p-value
fdr_pvalue: FDR-adjusted p-value
significant: Boolean significance flag
direction: ‘up’ or ‘down’
Example usage: python WORKFLOW_05.py
Requirements: - peach - scanpy - Trained model with archetype assignments (from WORKFLOW_04)
[12]:
import scanpy as sc
import peach as pc
from pathlib import Path
Configuration#
[ ]:
# Data path
data_path = Path("~/data/hsc_10k.h5ad")
# Training parameters (from WORKFLOW_03-04)
n_archetypes = 5
hidden_dims = [256, 128, 64]
n_epochs = 50
seed = 42
# Gene association parameters
top_n_genes = 50 # Number of top genes to display per archetype
p_value_threshold = 0.05 # Significance threshold
Step 1: Prepare Data with Model and Assignments (Prerequisites)#
[14]:
print("Preparing data (loading, training, assigning)...")
adata = sc.read_h5ad(data_path)
print(f" Shape: {adata.n_obs:,} cells × {adata.n_vars:,} genes")
# Ensure PCA exists
if 'X_pca' not in adata.obsm:
print(" Running PCA...")
sc.tl.pca(adata, n_comps=13)
# Train model
print(f" Training model ({n_archetypes} archetypes)...")
pc.tl.train_archetypal(
adata,
n_archetypes=n_archetypes,
n_epochs=n_epochs,
model_config={'hidden_dims': hidden_dims},
seed=seed,
device='cpu',
)
Preparing data (loading, training, assigning)...
Shape: 10,000 cells × 2,500 genes
Training model (5 archetypes)...
[OK] Using specified PCA coordinates: adata.obsm['X_pca'] (10000, 50)
[STATS] DataLoader created: 10000 cells × 50 PCA components
Config: batch_size=128, workers=0 (Apple Silicon)
Archetypes parameter registered: True
Archetypes requires_grad: True
Deep_AA (Deep Archetypal Analysis) initialized:
- Single-stage architecture (like Deep_2)
- Inflation factor: 1.5
- Direct archetypal coordinates (no bottleneck)
Initializing with PCHA + inflation_factor=1.5...
Consolidated Archetype Initialization
PCHA: True, Inflation: True (factor: 1.5)
Test inflation: False
Running PCHA initialization...
Input shape: (1000, 50)
Target archetypes: 5
Running PCHA with 5 archetypes...
Data shape for PCHA: (50, 1000)
PCHA Results:
Archetypes shape: (5, 50)
Archetype R²: 0.4446
SSE: 182614.4223
PCHA archetype R²: 0.4446
Archetype shape: (5, 50)
[OK] Initialized 5 archetypes using PCHA
Scalar Archetypal Inflation (factor: 1.50)
[OK] Inflation complete
[STATS] Positioning verification:
Data radius (max): 82.083
Data radius (mean): 17.643
Archetype distances: 15.444 to 28.705
Archetypes outside data: 0/5
Min archetype separation: 28.561
[OK] Archetype initialization complete (success: True)
[OK] PCHA + inflation initialization successful!
Starting training for 50 epochs...
Device: cpu
Archetypal weight: 1.0, KLD weight: 0.0, Reconstruction weight: 0.0
(Model configured: arch=1.0, kld=0.0)
Tracking stability: True, Validating constraints: True
Epoch 0 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0018, max=0.9853, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 7.2206
Archetype stats: min=-14.5121, max=26.3165
Archetype gradients: norm=0.028331, mean=0.001400
Epoch 1/50
Average loss: 5.8391
Archetypal loss: 5.8391
KLD loss: 30.0765
Reconstruction loss: 5.8391
Archetype R²: 0.1296
fc_Y grad norm: 0.000000
Constraints satisfied: True
Constraint violation rate: 0.000
Archetype drift (mean): 0.000000
Epoch 2 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0003, max=0.9958, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 4.7002
Archetype stats: min=-14.6200, max=26.3834
Archetype change since last debug: 1.320670
Archetype gradients: norm=0.056029, mean=0.002796
Epoch 4 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0008, max=0.9873, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 4.2932
Archetype stats: min=-14.6421, max=26.4233
Archetype change since last debug: 0.779623
Archetype gradients: norm=0.046320, mean=0.002401
Epoch 6/50
Average loss: 3.6891
Archetypal loss: 3.6891
KLD loss: 5.8762
Reconstruction loss: 3.6891
Archetype R²: 0.4506
fc_Y grad norm: 0.000000
Epoch 6 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0007, max=0.9711, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 4.0701
Archetype stats: min=-14.6506, max=26.4296
Archetype change since last debug: 0.214943
Archetype gradients: norm=0.085434, mean=0.004041
Epoch 8 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0037, max=0.9733, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 4.0687
Archetype stats: min=-14.6544, max=26.4321
Archetype change since last debug: 0.086395
Archetype gradients: norm=0.090197, mean=0.004353
Epoch 10 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0023, max=0.9590, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.8472
Archetype stats: min=-14.6561, max=26.4312
Archetype change since last debug: 0.062218
Archetype gradients: norm=0.113335, mean=0.005214
Epoch 11/50
Average loss: 3.6966
Archetypal loss: 3.6966
KLD loss: 6.9209
Reconstruction loss: 3.6966
Archetype R²: 0.4508
fc_Y grad norm: 0.000000
Constraints satisfied: True
Constraint violation rate: 0.000
Archetype drift (mean): 0.015289
Epoch 12 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0067, max=0.8718, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.7125
Archetype stats: min=-14.6509, max=26.4254
Archetype change since last debug: 0.066543
Archetype gradients: norm=0.050003, mean=0.002553
Epoch 14 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0059, max=0.9096, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.8448
Archetype stats: min=-14.6543, max=26.4262
Archetype change since last debug: 0.043014
Archetype gradients: norm=0.097463, mean=0.004409
Epoch 16/50
Average loss: 3.6612
Archetypal loss: 3.6612
KLD loss: 8.1732
Reconstruction loss: 3.6612
Archetype R²: 0.4541
fc_Y grad norm: 0.000000
Epoch 16 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0063, max=0.8508, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 4.2753
Archetype stats: min=-14.6532, max=26.4227
Archetype change since last debug: 0.042768
Archetype gradients: norm=0.053411, mean=0.002580
Epoch 18 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0088, max=0.8276, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.5648
Archetype stats: min=-14.6525, max=26.4206
Archetype change since last debug: 0.033115
Archetype gradients: norm=0.036683, mean=0.001715
Epoch 20 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0109, max=0.8799, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.6455
Archetype stats: min=-14.6530, max=26.4171
Archetype change since last debug: 0.031581
Archetype gradients: norm=0.040524, mean=0.001658
Epoch 21/50
Average loss: 3.6740
Archetypal loss: 3.6740
KLD loss: 8.6371
Reconstruction loss: 3.6740
Archetype R²: 0.4532
fc_Y grad norm: 0.000000
Constraints satisfied: True
Constraint violation rate: 0.000
Archetype drift (mean): 0.014879
Epoch 22 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0071, max=0.9162, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.3092
Archetype stats: min=-14.6509, max=26.4102
Archetype change since last debug: 0.047052
Archetype gradients: norm=0.138397, mean=0.004879
Epoch 24 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0102, max=0.8957, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 4.0135
Archetype stats: min=-14.6432, max=26.4066
Archetype change since last debug: 0.088294
Archetype gradients: norm=0.075356, mean=0.003671
Epoch 26/50
Average loss: 3.6786
Archetypal loss: 3.6786
KLD loss: 9.8887
Reconstruction loss: 3.6786
Archetype R²: 0.4540
fc_Y grad norm: 0.000000
Epoch 26 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0094, max=0.8422, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.4788
Archetype stats: min=-14.6452, max=26.4036
Archetype change since last debug: 0.047760
Archetype gradients: norm=0.046662, mean=0.002226
Epoch 28 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0116, max=0.8346, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.4514
Archetype stats: min=-14.6430, max=26.3961
Archetype change since last debug: 0.039553
Archetype gradients: norm=0.038909, mean=0.001910
Epoch 30 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0135, max=0.7947, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.5813
Archetype stats: min=-14.6439, max=26.3971
Archetype change since last debug: 0.009621
Archetype gradients: norm=0.024654, mean=0.001296
Epoch 31/50
Average loss: 3.6614
Archetypal loss: 3.6614
KLD loss: 9.7610
Reconstruction loss: 3.6614
Archetype R²: 0.4554
fc_Y grad norm: 0.000000
Constraints satisfied: True
Constraint violation rate: 0.000
Archetype drift (mean): 0.003683
Epoch 32 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0130, max=0.8426, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.8325
Archetype stats: min=-14.6440, max=26.3979
Archetype change since last debug: 0.007973
Archetype gradients: norm=0.025128, mean=0.001241
Epoch 34 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0087, max=0.8153, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.1213
Archetype stats: min=-14.6446, max=26.3984
Archetype change since last debug: 0.007511
Archetype gradients: norm=0.029240, mean=0.001477
Epoch 36/50
Average loss: 3.6483
Archetypal loss: 3.6483
KLD loss: 9.5727
Reconstruction loss: 3.6483
Archetype R²: 0.4560
fc_Y grad norm: 0.000000
Epoch 36 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0125, max=0.7938, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.7836
Archetype stats: min=-14.6453, max=26.3991
Archetype change since last debug: 0.009430
Archetype gradients: norm=0.012030, mean=0.000580
Epoch 38 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0094, max=0.8136, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.7424
Archetype stats: min=-14.6457, max=26.4001
Archetype change since last debug: 0.008207
Archetype gradients: norm=0.019250, mean=0.000959
Epoch 40 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0153, max=0.8132, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.6533
Archetype stats: min=-14.6460, max=26.4010
Archetype change since last debug: 0.007721
Archetype gradients: norm=0.024774, mean=0.000990
Epoch 41/50
Average loss: 3.6709
Archetypal loss: 3.6709
KLD loss: 9.4661
Reconstruction loss: 3.6709
Archetype R²: 0.4541
fc_Y grad norm: 0.000000
Constraints satisfied: True
Constraint violation rate: 0.000
Archetype drift (mean): 0.003977
Epoch 42 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0120, max=0.8204, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.2447
Archetype stats: min=-14.6462, max=26.4017
Archetype change since last debug: 0.008960
Archetype gradients: norm=0.018014, mean=0.000904
Epoch 44 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0095, max=0.8329, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.3984
Archetype stats: min=-14.6462, max=26.4017
Archetype change since last debug: 0.007368
Archetype gradients: norm=0.026762, mean=0.001127
Epoch 46/50
Average loss: 3.6648
Archetypal loss: 3.6648
KLD loss: 9.7107
Reconstruction loss: 3.6648
Archetype R²: 0.4546
fc_Y grad norm: 0.000000
Epoch 46 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0171, max=0.8268, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.6691
Archetype stats: min=-14.6469, max=26.4028
Archetype change since last debug: 0.009340
Archetype gradients: norm=0.028169, mean=0.001325
Epoch 48 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0080, max=0.8243, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 3.4960
Archetype stats: min=-14.6476, max=26.4033
Archetype change since last debug: 0.008653
Archetype gradients: norm=0.020366, mean=0.001087
Epoch 49 Debug:
z row sums (should be ~1.0): 1.0000 ± 0.0000
z stats: min=0.0165, max=0.7822, mean=0.2000
Batch reconstruction MSE: 4.0064
Archetype stats: min=-14.6478, max=26.4032
Archetype change since last debug: 0.005465
Archetype gradients: norm=0.032445, mean=0.001618
Epoch 50/50
Average loss: 3.6542
Archetypal loss: 3.6542
KLD loss: 9.8556
Reconstruction loss: 3.6542
Archetype R²: 0.4556
fc_Y grad norm: 0.000000
Constraints satisfied: True
Constraint violation rate: 0.000
Archetype drift (mean): 0.001879
============================================================
TRAINING COMPLETED
============================================================
[OK] Stored archetype coordinates in adata.uns['archetype_coordinates']: torch.Size([5, 50])
Final Performance:
loss: 3.6542 (range: 3.6477 - 5.8391)
archetypal_loss: 3.6542 (range: 3.6477 - 5.8391)
archetype_r2: 0.4556 (range: 0.1296 - 0.4567)
fc_Y Learning Summary:
Final Stability Metrics:
archetype_drift_mean: 0.001879 (range: 0.000000 - 0.528382)
archetype_variance_mean: 0.000000 (range: 0.000000 - 0.002172)
Final Constraint Status:
A matrix sum error: 0.000000
B matrix sum error: 0.000000
Constraints satisfied: True
[14]:
{'history': {'loss': [5.83913189851785,
4.326342682295207,
3.859934900380388,
3.731078322929672,
3.707883783533603,
3.68909149230281,
3.6781850223299823,
3.6803502010393747,
3.686174745801129,
3.6782661178444007,
3.696598252163658,
3.6836404045925866,
3.681182254718829,
3.67455922199201,
3.674242402933821,
3.661227177970017,
3.666130929053584,
3.6734456653836407,
3.682069048096862,
3.664573286153093,
3.6739732555196256,
3.6662653277191937,
3.681548402279238,
3.665349088137663,
3.6697103343432462,
3.6785570277443416,
3.6641807435434077,
3.6585089828394635,
3.6643326463578623,
3.6486643658408635,
3.6613678600214703,
3.6678096614306486,
3.6496482016165044,
3.660446302800239,
3.6525057237359544,
3.648253815083564,
3.657275966451138,
3.6610085722766343,
3.656377348718764,
3.663751107227953,
3.670903097225141,
3.66756794120692,
3.6595264990118483,
3.6476750162583365,
3.65823868256581,
3.664773612082759,
3.654832640780678,
3.6516401647012446,
3.6569476791574984,
3.654239461391787],
'archetypal_loss': [5.83913189851785,
4.326342682295207,
3.859934900380388,
3.731078322929672,
3.707883783533603,
3.68909149230281,
3.6781850223299823,
3.6803502010393747,
3.686174745801129,
3.6782661178444007,
3.696598252163658,
3.6836404045925866,
3.681182254718829,
3.67455922199201,
3.674242402933821,
3.661227177970017,
3.666130929053584,
3.6734456653836407,
3.682069048096862,
3.664573286153093,
3.6739732555196256,
3.6662653277191937,
3.681548402279238,
3.665349088137663,
3.6697103343432462,
3.6785570277443416,
3.6641807435434077,
3.6585089828394635,
3.6643326463578623,
3.6486643658408635,
3.6613678600214703,
3.6678096614306486,
3.6496482016165044,
3.660446302800239,
3.6525057237359544,
3.648253815083564,
3.657275966451138,
3.6610085722766343,
3.656377348718764,
3.663751107227953,
3.670903097225141,
3.66756794120692,
3.6595264990118483,
3.6476750162583365,
3.65823868256581,
3.664773612082759,
3.654832640780678,
3.6516401647012446,
3.6569476791574984,
3.654239461391787],
'KLD': [30.076467279580577,
19.485385158393957,
8.878075128869165,
6.132029376452482,
5.710980131656309,
5.876193064677564,
6.068416450597063,
6.1441602224036105,
6.636980026583128,
6.465416455570655,
6.920868227753458,
7.418580574325368,
7.394967930226386,
7.306793949272059,
7.805619674392894,
8.173248598847207,
8.164009420177605,
8.693626856502098,
8.319485881660558,
8.378962015803856,
8.637098089049134,
8.829832596114919,
9.152570748630959,
9.510836287389827,
9.645722799663302,
9.888719957086105,
10.239959451216686,
10.1276548602913,
9.925745541536354,
9.81816280944438,
9.760982380637639,
9.6952015599118,
9.648883240132392,
9.676714607431919,
9.629825229886212,
9.57266451437262,
9.566337959675849,
9.517248455482193,
9.555581889575041,
9.551531405388554,
9.466068992131873,
9.530370494987391,
9.631339821634413,
9.6982951345323,
9.796093156066123,
9.710661151741125,
9.722732278365124,
9.743053037909013,
9.76234512087665,
9.855602336835258],
'archetype_r2': [0.12958755976037134,
0.3565197866174239,
0.4251811708076091,
0.44423585752897626,
0.4474114798292329,
0.4506054098093057,
0.4513690494283845,
0.4513794892950903,
0.45043382689922673,
0.45194378532940827,
0.4508441339565229,
0.4513838940028903,
0.4529116930840891,
0.45245685683021064,
0.45217066550556617,
0.4541197064556653,
0.45335912855365607,
0.45287540969969353,
0.4519865475123442,
0.45410229360001,
0.45315915874288054,
0.4535077304779729,
0.45288752000543137,
0.4540884109992015,
0.4526401712924619,
0.4540325901176356,
0.4533176022239878,
0.4550577651096296,
0.4552606480031074,
0.4566540959515149,
0.4554274248171456,
0.4541040885297558,
0.4549329122410545,
0.45507443177549145,
0.45523217433615576,
0.4559560221961782,
0.4553984645046765,
0.4545641458487209,
0.45605836638921426,
0.4550755695451664,
0.45414039832127245,
0.45576350372048874,
0.45408397007592116,
0.4557624308368828,
0.4556759369524219,
0.45463630443886865,
0.45582752137244503,
0.45613301781159415,
0.45597917218751544,
0.45562073852442486],
'rmse': [2.410632528836214,
2.075675238536883,
1.9617068661919124,
1.9295227769054943,
1.9235371336152283,
1.9182948447480987,
1.9158839560762237,
1.9168014647085456,
1.9183979064603396,
1.9163027639630474,
1.9205761121798166,
1.9175393415402762,
1.9168020275574695,
1.9151722585098654,
1.9144154937961433,
1.9112560869772224,
1.9129091606864446,
1.914904357511786,
1.916666705397111,
1.9123357655126838,
1.9147180726256552,
1.912618507312823,
1.9164824259432056,
1.912324006044412,
1.91413528707963,
1.9164976847322681,
1.9123970903927767,
1.9103787971448294,
1.9120354350609114,
1.9079968552046185,
1.9117628064336656,
1.9132959857771668,
1.908343203460114,
1.911548216131669,
1.9090688379505012,
1.9083182841916628,
1.91052116321612,
1.9116099137294142,
1.9098190642610382,
1.9120599604860138,
1.9137443062625354,
1.9125601234315317,
1.9114986160133458,
1.907501220703125,
1.9102832350549819,
1.9126992436903942,
1.9099052223978163,
1.9086106743993638,
1.9105197960817362,
1.9098130374015132],
'loss_delta': [0.4558126111573811,
0.5618693738044063,
0.45465974264507053,
0.3601799554462674,
0.3532637795315513,
0.3558419686329516,
0.3362136852892139,
0.3311946210981924,
0.3469913488701929,
0.3438259348084655,
0.348442654066448,
0.3497793583930293,
0.37121525897255425,
0.34142389176767085,
0.3983445529696308,
0.3747716463064846,
0.3376420087452176,
0.3297352398498149,
0.34179114993614484,
0.35603183130674726,
0.3775614545315127,
0.38559756399709966,
0.3603825810589368,
0.4176633026026472,
0.3378024403052994,
0.3348400864420058,
0.37312835379491877,
0.3797570964958094,
0.3933001983014843,
0.41148070745830295,
0.34550218944308125,
0.3250841490830047,
0.3747338041474548,
0.33723241769814793,
0.3827271340768548,
0.33240719988376277,
0.36351129978517943,
0.37246240845209433,
0.434401832049406,
0.36577270604387113,
0.36669063568115234,
0.4504322945317136,
0.3354104319705239,
0.4069284487374221,
0.4363153735293618,
0.332772840427447,
0.4004593438740018,
0.3827618526507027,
0.3357182544997976,
0.3700389439546609],
'archetype_drift_mean': [0.0,
0.5283824801445007,
0.17158271372318268,
0.05159450322389603,
0.026582688093185425,
0.015289152041077614,
0.016752248629927635,
0.01645093597471714,
0.018646538257598877,
0.017357302829623222,
0.01487867534160614,
0.02799835242331028,
0.02276941016316414,
0.02069028653204441,
0.005662730894982815,
0.0036834392230957747,
0.00295015936717391,
0.003367152763530612,
0.004092668183147907,
0.0031857863068580627,
0.003977249842137098,
0.002611017320305109,
0.0024972029495984316,
0.003797904821112752,
0.0028066167142242193,
0.0018792484188452363],
'archetype_drift_max': [0.0,
0.6732797026634216,
0.23345202207565308,
0.08140632510185242,
0.050071410834789276,
0.023192616179585457,
0.03040986880660057,
0.032931823283433914,
0.03409223631024361,
0.03414924442768097,
0.025915106758475304,
0.06087034195661545,
0.05159134417772293,
0.030562540516257286,
0.009045757353305817,
0.0047143627889454365,
0.00539358239620924,
0.005253564100712538,
0.005793284624814987,
0.004569141659885645,
0.00552869588136673,
0.0034501238260418177,
0.004957858938723803,
0.006785361561924219,
0.004284018184989691,
0.0036307864356786013],
'archetype_drift_std': [0.0,
0.1526494175195694,
0.05718967318534851,
0.02268446609377861,
0.014789172448217869,
0.0061195529997348785,
0.008711623027920723,
0.010122551582753658,
0.009288639761507511,
0.009636891074478626,
0.006901109125465155,
0.02061689831316471,
0.01744369976222515,
0.00893687829375267,
0.002047925954684615,
0.0010295773390680552,
0.0014124804874882102,
0.0014077245723456144,
0.0013201445108279586,
0.0009359775576740503,
0.0013443678617477417,
0.0008881039102561772,
0.0015776886139065027,
0.0024357051588594913,
0.0011701699113473296,
0.0009922236204147339],
'archetype_variance_mean': [0.0,
0.002172139473259449,
0.000239833869272843,
3.390527126612142e-05,
1.0483499863767065e-05,
8.393064490519464e-06,
1.0254292647005059e-05,
1.026660993375117e-05,
1.538571268611122e-05,
1.9170309315086342e-05,
2.303695509908721e-05,
1.779045123839751e-05,
7.446324161719531e-06,
1.678059220466821e-06,
6.189587224980642e-07,
5.528769975171599e-07,
5.416743533714907e-07,
5.874854878129554e-07,
5.18483489031496e-07,
3.849603160688275e-07,
3.954691578655911e-07,
3.9371224147544126e-07,
3.5448982771413284e-07],
'constraint_violation_rate': [0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0],
'constraints_satisfied': [1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0],
'A_sum_error': [3.412295180031016e-08,
3.9722676141352594e-08,
3.511911328834823e-08,
3.432336298725273e-08,
3.317394588567034e-08,
3.339793485931203e-08,
3.3368462625938124e-08,
3.181232870379581e-08,
3.272007349171216e-08,
3.2649340131614784e-08,
3.2160101057607916e-08,
3.193611208396622e-08,
3.170033421697496e-08,
3.201863433741316e-08,
3.213652327090879e-08,
3.178875091709668e-08,
3.204221212411229e-08,
3.1942006530641e-08,
3.204221212411229e-08,
3.174159534369843e-08,
3.209526214418532e-08,
3.2124734377559225e-08,
3.1606023070178456e-08,
3.2224939971030513e-08,
3.147045079665848e-08,
3.278491240513476e-08],
'A_negative_fraction': [0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0],
'B_sum_error': [0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0],
'B_negative_fraction': [0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0]},
'final_model': Deep_AA(
(encoder): Sequential(
(0): Sequential(
(0): Linear(in_features=50, out_features=256, bias=True)
(1): BatchNorm1d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): LeakyReLU(negative_slope=0.01)
)
(1): Sequential(
(0): Linear(in_features=256, out_features=128, bias=True)
(1): BatchNorm1d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): LeakyReLU(negative_slope=0.01)
)
(2): Sequential(
(0): Linear(in_features=128, out_features=64, bias=True)
(1): BatchNorm1d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): LeakyReLU(negative_slope=0.01)
)
)
(fc_mu): Linear(in_features=64, out_features=5, bias=True)
(fc_var): Linear(in_features=64, out_features=5, bias=True)
(decoder_input): Linear(in_features=5, out_features=64, bias=True)
(decoder): Sequential(
(0): Sequential(
(0): Linear(in_features=64, out_features=128, bias=True)
(1): BatchNorm1d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): LeakyReLU(negative_slope=0.01)
)
(1): Sequential(
(0): Linear(in_features=128, out_features=256, bias=True)
(1): BatchNorm1d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): LeakyReLU(negative_slope=0.01)
)
)
(final_layer): Sequential(
(0): Linear(in_features=256, out_features=50, bias=True)
)
(archetype_transform): Sequential(
(0): Linear(in_features=50, out_features=50, bias=True)
(1): LeakyReLU(negative_slope=0.01)
(2): Linear(in_features=50, out_features=50, bias=True)
)
),
'final_optimizer': Adam (
Parameter Group 0
amsgrad: False
betas: (0.9, 0.999)
capturable: False
differentiable: False
eps: 1e-08
foreach: None
fused: None
lr: 0.0001
maximize: False
weight_decay: 0
),
'final_analysis': {'final_constraint_validation': {'A_sum_error': 3.166496753692627e-08,
'A_negative_fraction': 0.0,
'B_sum_error': 0.0,
'B_negative_fraction': 0.0,
'constraints_satisfied': 1.0},
'archetypal_weights': {'A_matrix': {'mean_weights': array([0.08769251, 0.2293152 , 0.285479 , 0.21785782, 0.17965545],
dtype=float32),
'std_weights': array([0.09953164, 0.18994954, 0.2437329 , 0.18758981, 0.20276347],
dtype=float32),
'max_weights': array([0.5699687 , 0.7181422 , 0.83219475, 0.7141526 , 0.8052886 ],
dtype=float32),
'min_weights': array([0.00909145, 0.0368204 , 0.01877142, 0.0185516 , 0.02189638],
dtype=float32),
'dominant_archetype': array([0.0703125, 0.3046875, 0.2890625, 0.1640625, 0.171875 ],
dtype=float32)},
'B_matrix': {'mean_weights': array([0.0078125, 0.0078125, 0.0078125, 0.0078125, 0.0078125],
dtype=float32),
'std_weights': array([0., 0., 0., 0., 0.], dtype=float32),
'max_weights': array([0.0078125, 0.0078125, 0.0078125, 0.0078125, 0.0078125],
dtype=float32),
'min_weights': array([0.0078125, 0.0078125, 0.0078125, 0.0078125, 0.0078125],
dtype=float32)}},
'final_coordinates': {'A': tensor([[0.2503, 0.1361, 0.3569, 0.0985, 0.1582],
[0.0318, 0.2528, 0.0600, 0.6213, 0.0341],
[0.3795, 0.0595, 0.3350, 0.0569, 0.1691],
[0.0370, 0.5615, 0.1467, 0.1909, 0.0640],
[0.0250, 0.1304, 0.1392, 0.6619, 0.0435],
[0.0335, 0.0772, 0.6727, 0.1374, 0.0793],
[0.0995, 0.5524, 0.1147, 0.1655, 0.0679],
